Lepidium densiflorum
Schrad.
Dense-flower Pepper-grass
Identity
Unique IDELEMENT_GLOBAL.2.146957
Element CodePDBRA1M090
Record TypeSPECIES
ClassificationSpecies
Classification StatusStandard
Name CategoryVascular Plant
KingdomPlantae
PhylumAnthophyta
ClassDicotyledoneae
OrderCapparales
FamilyBrassicaceae
GenusLepidium
Other Common NamesCommon Peppergrass (EN) Common Pepperweed (EN) common pepperweed (EN) Lépidie densiflore (FR) Miner's Pepperwort (EN) Prairie Peppergrass (EN)
Concept ReferenceKartesz, J.T. 1994. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. 2nd edition. 2 vols. Timber Press, Portland, OR.
Conservation Status
Rank MethodExpertise without calculation
Review Date2016-05-16
Change Date1990-03-16
Other Nations (2)
United StatesN5
| Province | Rank | Native |
|---|
| North Carolina | SNA | No |
| Rhode Island | SNA | No |
| Wyoming | S5 | Yes |
| Louisiana | SNR | Yes |
| South Carolina | SNR | Yes |
| Arizona | SNR | Yes |
| Virginia | SNA | No |
| Colorado | SNA | No |
| Minnesota | SNR | Yes |
| Massachusetts | SNR | Yes |
| Hawaii | SNA | No |
| Texas | SNR | Yes |
| California | SNR | Yes |
| Nevada | SNR | Yes |
| New York | SNA | No |
| Tennessee | SNR | Yes |
| Arkansas | SNR | Yes |
| Maine | SNA | No |
| Nebraska | SNR | Yes |
| Idaho | SNR | Yes |
| New Jersey | SNR | Yes |
| West Virginia | SNA | No |
| New Hampshire | SNA | No |
| North Dakota | SNR | Yes |
| Pennsylvania | SNR | Yes |
| Oregon | SNR | Yes |
| Indiana | SNA | No |
| Alabama | SNR | Yes |
| Oklahoma | SNR | Yes |
| Illinois | SNA | No |
| Kansas | S5 | Yes |
| Missouri | SNR | Yes |
| South Dakota | SNR | Yes |
| Wisconsin | SNR | Yes |
| Kentucky | SNA | No |
| Utah | S4 | Yes |
| Delaware | SNA | No |
| New Mexico | SNR | Yes |
| Michigan | SNA | No |
| Montana | S5 | Yes |
| Iowa | SNA | No |
| Ohio | SNR | Yes |
| Connecticut | SNA | No |
| Washington | SNR | Yes |
| Vermont | SNA | No |
| Maryland | SNR | Yes |
| Alaska | SNR | Yes |
CanadaN5
| Province | Rank | Native |
|---|
| Island of Newfoundland | SNA | No |
| New Brunswick | SNA | No |
| Nova Scotia | SNA | No |
| British Columbia | S5 | Yes |
| Alberta | S5 | Yes |
| Saskatchewan | S4 | Yes |
| Quebec | SNA | No |
| Manitoba | S5 | Yes |
| Labrador | SNA | No |
| Ontario | SNA | No |
| Prince Edward Island | SNA | No |
| Northwest Territories | SNA | No |
| Yukon Territory | S4 | Yes |
Plant Characteristics
Economic Value (Genus)Yes
References (1)
- Kartesz, J.T. 1994. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. 2nd edition. 2 vols. Timber Press, Portland, OR.